招標(biāo)信息
廣東煙草江門市有限公司一區(qū)三市食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
中達(dá)安股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受廣東煙草江門市有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)的委托,就廣東煙草江門市有限公司一區(qū)三市食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)審和推薦,并經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),招標(biāo)結(jié)果如下:
一、(包組一新會(huì)區(qū)食堂食材采購(gòu))中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人  | 包組類別  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠率  | 供貨期  | 綜合得分  | 排名  | 
廣東好來(lái)客食品有限公司  | 副食品類  | 93.00%  | 2022年7月1日至2025年6月30日  | 88.69  | 1 
  | 
糧油類  | 95.00%  | ||||
蔬菜類/水果類  | 88.00%  | ||||
冷凍肉/新鮮肉類  | 90.00%  | ||||
江門市綠誠(chéng)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司  | 副食品類  | 91.50%  | 2022年7月1日至2025年6月30日  | 86.11  | 2 
  | 
糧油類  | 92.00%  | ||||
蔬菜類/水果類  | 85.00%  | ||||
冷凍肉/新鮮肉類  | 85.00%  | ||||
廣東南脈食品有限公司  | 副食品類  | 95.00%  | 2022年7月1日至2025年6月30日  | 80.64  | 3  | 
糧油類  | 95.00%  | ||||
蔬菜類/水果類  | 93.00%  | ||||
冷凍肉/新鮮肉類  | 90.00%  | 
二、(包組二鶴山市食堂食材采購(gòu))中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人  | 包組類別  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠率  | 供貨期  | 綜合得分  | 排名  | 
廣東豐華餐飲管理服務(wù)有限公司  | 副食品類  | 95.00%  | 2022年7月1日至2025年6月30日  | 94.13  | 1 
  | 
糧油類  | 95.00%  | ||||
蔬菜類/水果類  | 85.00%  | ||||
冷凍肉/新鮮肉類  | 88.00%  | ||||
江門市綠誠(chéng)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司  | 副食品類  | 91.50%  | 2022年7月1日至2025年6月30日  | 93.17  | 2 
  | 
糧油類  | 92.00%  | ||||
蔬菜類/水果類  | 85.00%  | ||||
冷凍肉/新鮮肉類  | 85.00%  | ||||
廣東好來(lái)客食品有限公司  | 副食品類  | 93.00%  | 2022年7月1日至2025年6月30日  | 83.84  | 3  | 
糧油類  | 95.00%  | ||||
蔬菜類/水果類  | 88.00%  | ||||
冷凍肉/新鮮肉類  | 90.00%  | 
三、(包組三恩平市食堂食材采購(gòu))中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人  | 包組類別  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠率  | 供貨期  | 綜合得分  | 排名  | 
江門市綠誠(chéng)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司  | 副食品類  | 91.50%  | 2022年12月1日至2025年6月30日  | 91.8  | 1 
  | 
糧油類  | 92.00%  | ||||
蔬菜類/水果類  | 85.00%  | ||||
冷凍肉/新鮮肉類  | 85.00%  | ||||
廣東好來(lái)客食品有限公司  | 副食品類  | 93.00%  | 2022年12月1日至2025年6月30日  | 86.54  | 2 
  | 
糧油類  | 95.00%  | ||||
蔬菜類/水果類  | 88.00%  | ||||
冷凍肉/新鮮肉類  | 90.00%  | ||||
恩平市好萬(wàn)家購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司  | 副食品類  | 95.00%  | 2022年12月1日至2025年6月30日  | 82.93  | 3  | 
糧油類  | 95.00%  | ||||
蔬菜類/水果類  | 95.00%  | ||||
冷凍肉/新鮮肉類  | 95.00%  | 
四、(包組四開平市食堂食材采購(gòu))中標(biāo)候選人:
中標(biāo)候選人  | 包組類別  | 投標(biāo)報(bào)價(jià)優(yōu)惠率  | 供貨期  | 綜合得分  | 排名  | 
廣東圣廚尚配餐飲文化有限公司  | 副食品類  | 92.00%  | 2022年12月8日至2025年6月30日  | 87.1  | 1 
  | 
糧油類  | 92.00%  | ||||
蔬菜類/水果類  | 92.00%  | ||||
冷凍肉/新鮮肉類  | 92.00%  | ||||
江門市綠誠(chéng)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司  | 副食品類  | 91.50%  | 2022年12月8日至2025年6月30日  | 86.8  | 2 
  | 
糧油類  | 92.00%  | ||||
蔬菜類/水果類  | 85.00%  | ||||
冷凍肉/新鮮肉類  | 85.00%  | ||||
廣東好來(lái)客食品有限公司  | 副食品類  | 93.00%  | 2022年12月8日至2025年6月30日  | 83.97  | 3  | 
糧油類  | 95.00%  | ||||
蔬菜類/水果類  | 88.00%  | ||||
冷凍肉/新鮮肉類  | 90.00%  | 
五、公示期限:自中標(biāo)候選人公示發(fā)布之日起3個(gè)工作日。如果本項(xiàng)目的投標(biāo)人對(duì)中標(biāo)候選人有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面方式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
六、公示期聯(lián)系方式
(一)招標(biāo)人信息:廣東煙草江門市有限公司
聯(lián)系人:鄺小姐
電話:0750-3366306
地址:江門市蓬江區(qū)篁邊路2號(hào)1幢、2幢
(二)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息:中達(dá)安股份有限公司
聯(lián)系人:鄧工
電話:0760-88929801
地址:中山市石岐區(qū)中山二路52號(hào)1幢202、203卡
中達(dá)安股份有限公司
2022年6月14日


                        
粵公網(wǎng)安備 44010602013148號(hào)
在線咨詢
中達(dá)安股份有限公司
廣州市天河區(qū)體育西路103號(hào)維多利廣場(chǎng)A塔20樓
 公司總機(jī)
020-38858687